KHL
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Jaroslavl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| Bobrov | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
| 1 | SKA Petrohrad | 54 | 38 | 0 | 16 | 205 : 130 | 113 | |
| 2 | UHC Dynamo Moskva | 54 | 35 | 0 | 19 | 144 : 116 | 105 | |
| 3 | HC Dinamo Riga | 54 | 26 | 0 | 28 | 129 : 136 | 79 | |
| 4 | HC CSKA Moskva | 54 | 22 | 0 | 32 | 119 : 129 | 70 | |
| 5 | HC Spartak Moskva | 54 | 22 | 0 | 32 | 124 : 163 | 64 | |
| 6 | Lev Poprad | 54 | 16 | 0 | 38 | 125 : 162 | 54 | |
| Charlamov | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
| 1 | Traktor Čeljabinsk | 54 | 39 | 0 | 15 | 163 : 116 | 114 | |
| 2 | Metallurg Magnitogorsk | 54 | 31 | 0 | 23 | 150 : 137 | 94 | |
| 3 | Ak Bars Kazaň | 54 | 30 | 0 | 24 | 167 : 136 | 92 | |
| 4 | Jugra Chanty-Mansijsk | 54 | 29 | 0 | 25 | 139 : 134 | 83 | |
| 5 | Neftěchimik Nižněkamsk | 54 | 25 | 0 | 29 | 142 : 165 | 74 | |
| 6 | Avtomobilist Jekatěrinburg | 54 | 16 | 0 | 38 | 105 : 165 | 49 | |
| Tarasov | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
| 1 | Torpedo Nižnij Novgorod | 54 | 30 | 0 | 24 | 157 : 132 | 91 | |
| 2 | Atlant Mytišči | 54 | 31 | 0 | 23 | 130 : 134 | 86 | |
| 3 | Severstal Čerepovec | 54 | 28 | 0 | 26 | 142 : 133 | 85 | |
| 4 | HC Dinamo Minsk | 54 | 28 | 0 | 26 | 158 : 148 | 83 | |
| 5 | Viťjaz Čechov | 54 | 16 | 0 | 38 | 108 : 193 | 44 | |
| Černyšev | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
| 1 | HC Avangard Omsk | 54 | 31 | 0 | 23 | 133 : 115 | 93 | |
| 2 | Salavat Julajev Ufa | 54 | 30 | 0 | 24 | 173 : 152 | 89 | |
| 3 | Barys Astana | 54 | 28 | 0 | 26 | 160 : 160 | 85 | |
| 4 | Amur Chabarovsk | 54 | 28 | 0 | 26 | 166 : 139 | 84 | |
| 5 | Metallurg Novokuzněck | 54 | 24 | 0 | 30 | 108 : 130 | 75 | |
| 6 | HC Sibir Novosibirsk | 54 | 18 | 0 | 36 | 132 : 154 | 57 | |
- Tabulka (podrobná tabulka zde)
- Bobrov (podrobná tabulka zde)
- Charlamov (podrobná tabulka zde)
- Tarasov (podrobná tabulka zde)
- Černyšev (podrobná tabulka zde)
- Zápasy minulého kola
- Zápasy příštího kola
Originální dresy repre
Inline brusle