KHL

Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1 Lokomotiv Jaroslavl 0 0 0 0 0 : 0 0
Bobrov
Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1 SKA Petrohrad 52 36 0 16 196 : 127 107
2 UHC Dynamo Moskva 52 34 0 18 136 : 109 101
3 HC Dinamo Riga 52 24 0 28 122 : 133 73
4 HC CSKA Moskva 53 21 0 32 116 : 127 68
5 HC Spartak Moskva 52 21 0 31 121 : 160 62
6 Lev Poprad 52 16 0 36 120 : 152 54
Charlamov
Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1 Traktor Čeljabinsk 52 37 0 15 156 : 111 108
2 Metallurg Magnitogorsk 52 30 0 22 144 : 128 91
3 Ak Bars Kazaň 52 29 0 23 157 : 129 88
4 Jugra Chanty-Mansijsk 52 28 0 24 130 : 125 80
5 Neftěchimik Nižněkamsk 52 23 0 29 133 : 158 69
6 Avtomobilist Jekatěrinburg 52 16 0 36 100 : 158 47
Tarasov
Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1 Torpedo Nižnij Novgorod 52 29 0 23 150 : 127 87
2 Severstal Čerepovec 52 28 0 24 135 : 124 84
3 Atlant Mytišči 52 29 0 23 126 : 130 83
4 HC Dinamo Minsk 53 27 0 26 154 : 145 81
5 Viťjaz Čechov 52 15 0 37 101 : 186 42
Černyšev
Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1 HC Avangard Omsk 52 30 0 22 125 : 109 90
2 Salavat Julajev Ufa 52 30 0 22 168 : 143 89
3 Amur Chabarovsk 52 28 0 24 162 : 131 84
4 Barys Astana 52 27 0 25 154 : 154 81
5 Metallurg Novokuzněck 52 23 0 29 103 : 125 72
6 HC Sibir Novosibirsk 52 18 0 34 130 : 148 56
  • Zápasy minulého kola
  • Zápasy příštího kola