KHL
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Jaroslavl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| Bobrov | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
| 1 | SKA Petrohrad | 27 | 22 | 0 | 5 | 110 : 57 | 65 | |
| 2 | UHC Dynamo Moskva | 27 | 20 | 0 | 7 | 75 : 51 | 60 | |
| 3 | HC CSKA Moskva | 27 | 15 | 0 | 12 | 68 : 54 | 48 | |
| 4 | HC Dinamo Riga | 27 | 13 | 0 | 14 | 58 : 69 | 36 | |
| 5 | Lev Poprad | 27 | 11 | 0 | 16 | 69 : 72 | 35 | |
| 6 | HC Spartak Moskva | 27 | 11 | 0 | 16 | 66 : 83 | 33 | |
| Charlamov | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
| 1 | Traktor Čeljabinsk | 27 | 20 | 0 | 7 | 78 : 56 | 59 | |
| 2 | Metallurg Magnitogorsk | 27 | 19 | 0 | 8 | 83 : 61 | 58 | |
| 3 | Ak Bars Kazaň | 27 | 17 | 0 | 10 | 82 : 59 | 51 | |
| 4 | Jugra Chanty-Mansijsk | 27 | 16 | 0 | 11 | 79 : 74 | 44 | |
| 5 | Neftěchimik Nižněkamsk | 27 | 13 | 0 | 14 | 69 : 82 | 40 | |
| 6 | Avtomobilist Jekatěrinburg | 27 | 8 | 0 | 19 | 61 : 82 | 25 | |
| Tarasov | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
| 1 | Torpedo Nižnij Novgorod | 27 | 19 | 0 | 8 | 93 : 55 | 58 | |
| 2 | Severstal Čerepovec | 27 | 19 | 0 | 8 | 82 : 55 | 54 | |
| 3 | HC Dinamo Minsk | 27 | 17 | 0 | 10 | 82 : 62 | 53 | |
| 4 | Atlant Mytišči | 27 | 18 | 0 | 9 | 58 : 55 | 47 | |
| 5 | Viťjaz Čechov | 27 | 10 | 0 | 17 | 62 : 90 | 27 | |
| Černyšev | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
| 1 | Salavat Julajev Ufa | 27 | 19 | 0 | 8 | 94 : 66 | 57 | |
| 2 | HC Avangard Omsk | 27 | 17 | 0 | 10 | 73 : 56 | 53 | |
| 3 | Metallurg Novokuzněck | 27 | 16 | 0 | 11 | 61 : 59 | 49 | |
| 4 | Amur Chabarovsk | 27 | 16 | 0 | 11 | 89 : 63 | 48 | |
| 5 | Barys Astana | 27 | 14 | 0 | 13 | 85 : 85 | 41 | |
| 6 | HC Sibir Novosibirsk | 27 | 11 | 0 | 16 | 77 : 79 | 32 | |
- Tabulka (podrobná tabulka zde)
- Bobrov (podrobná tabulka zde)
- Charlamov (podrobná tabulka zde)
- Tarasov (podrobná tabulka zde)
- Černyšev (podrobná tabulka zde)
- Zápasy minulého kola
- Zápasy příštího kola
Originální dresy repre
Inline brusle