KHL
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotiv Jaroslavl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
| Bobrov | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
| 1 | SKA Petrohrad | 27 | 16 | 0 | 11 | 95 : 73 | 48 | |
| 2 | UHC Dynamo Moskva | 27 | 15 | 0 | 12 | 69 : 65 | 45 | |
| 3 | HC Dinamo Riga | 27 | 13 | 0 | 14 | 71 : 67 | 43 | |
| 4 | HC Spartak Moskva | 27 | 11 | 0 | 16 | 58 : 80 | 31 | |
| 5 | HC CSKA Moskva | 27 | 7 | 0 | 20 | 51 : 75 | 22 | |
| 6 | Lev Poprad | 27 | 5 | 0 | 22 | 56 : 90 | 19 | |
| Charlamov | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
| 1 | Traktor Čeljabinsk | 27 | 19 | 0 | 8 | 85 : 60 | 55 | |
| 2 | Ak Bars Kazaň | 27 | 13 | 0 | 14 | 85 : 77 | 41 | |
| 3 | Jugra Chanty-Mansijsk | 27 | 13 | 0 | 14 | 60 : 60 | 39 | |
| 4 | Metallurg Magnitogorsk | 27 | 12 | 0 | 15 | 67 : 76 | 36 | |
| 5 | Neftěchimik Nižněkamsk | 27 | 12 | 0 | 15 | 73 : 83 | 34 | |
| 6 | Avtomobilist Jekatěrinburg | 27 | 8 | 0 | 19 | 44 : 83 | 24 | |
| Tarasov | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
| 1 | Atlant Mytišči | 27 | 13 | 0 | 14 | 72 : 79 | 39 | |
| 2 | Torpedo Nižnij Novgorod | 27 | 11 | 0 | 16 | 64 : 77 | 33 | |
| 3 | Severstal Čerepovec | 27 | 9 | 0 | 18 | 60 : 78 | 31 | |
| 4 | HC Dinamo Minsk | 27 | 11 | 0 | 16 | 76 : 86 | 30 | |
| 5 | Viťjaz Čechov | 27 | 6 | 0 | 21 | 46 : 103 | 17 | |
| Černyšev | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | ||
| 1 | Barys Astana | 27 | 14 | 0 | 13 | 75 : 75 | 44 | |
| 2 | HC Avangard Omsk | 27 | 14 | 0 | 13 | 60 : 59 | 40 | |
| 3 | Amur Chabarovsk | 27 | 12 | 0 | 15 | 77 : 76 | 36 | |
| 4 | Salavat Julajev Ufa | 27 | 11 | 0 | 16 | 79 : 86 | 32 | |
| 5 | Metallurg Novokuzněck | 27 | 8 | 0 | 19 | 47 : 71 | 26 | |
| 6 | HC Sibir Novosibirsk | 27 | 7 | 0 | 20 | 55 : 75 | 25 | |
- Tabulka (podrobná tabulka zde)
- Bobrov (podrobná tabulka zde)
- Charlamov (podrobná tabulka zde)
- Tarasov (podrobná tabulka zde)
- Černyšev (podrobná tabulka zde)
- Zápasy minulého kola
- Zápasy příštího kola
Originální dresy repre
Inline brusle